Spot report · Golfo di Gaeta
Vindicio — Formia
Vento, onda e una lettura rapida delle condizioni per windsurf, kite e vela.
Windicio intelligence
La lettura di oggi
Le condizioni attuali per il kite sono sfavorevoli, con un vento di 7 nodi e raffiche fino a 17.7 nodi. La direzione del vento è da Ovest e l'altezza delle onde è di 0.18 metri. La valutazione finale spetta al rider.
Confidenza mediaVento 7 knRaffiche 18 knDirezione W
Pubblicità
Spazio pubblicitario
Dettaglio orario — Mar 21 lug
Ore diurne (09–19) evidenziate.
| Ora | Vento | Raffica | Dir | Onda | Aria | Acqua | Pioggia | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2 kn | 4 kn | NW | 0.1 m | 28° | 29° | 0 mm | 0 |
| 01:00 | 2 kn | 5 kn | NW | 0.1 m | 27° | 29° | 0 mm | 0 |
| 02:00 | 2 kn | 5 kn | N | 0.1 m | 27° | 28° | 0 mm | 0 |
| 03:00 | 2 kn | 5 kn | NE | 0.1 m | 27° | 28° | 0 mm | 0 |
| 04:00 | 3 kn | 6 kn | NE | 0.1 m | 27° | 28° | 0 mm | 0 |
| 05:00 | 1 kn | 6 kn | E | 0.1 m | 26° | 28° | 0 mm | 0 |
| 06:00 | 2 kn | 6 kn | NE | 0.1 m | 26° | 28° | 0 mm | 0 |
| 07:00 | 2 kn | 7 kn | E | 0.1 m | 27° | 28° | 0 mm | 0 |
| 08:00 | 1 kn | 7 kn | SE | 0.1 m | 28° | 28° | 0 mm | 0 |
| 09:00 | 2 kn | 7 kn | SE | 0.1 m | 28° | 28° | 0 mm | 0 |
| 10:00 | 3 kn | 9 kn | S | 0.1 m | 29° | 28° | 0 mm | 0 |
| 11:00 | 3 kn | 11 kn | S | 0.1 m | 29° | 29° | 0 mm | 0 |
| 12:00 | 4 kn | 12 kn | SW | 0.1 m | 30° | 29° | 0 mm | 0 |
| 13:00 | 4 kn | 11 kn | S | 0.2 m | 31° | 29° | 0 mm | 0 |
| 14:00 | 5 kn | 13 kn | SW | 0.2 m | 31° | 29° | 0 mm | 0 |
| 15:00 | 6 kn | 17 kn | SW | 0.2 m | 32° | 29° | 0 mm | 6 |
| 16:00 | 7 kn | 18 kn | W | 0.2 m | 32° | 29° | 0 mm | 15 |
| 17:00 | 5 kn | 20 kn | W | 0.2 m | 32° | 29° | 0 mm | 0 |
| 18:00 | 6 kn | 17 kn | W | 0.2 m | 32° | 29° | 0 mm | 0 |
| 19:00 | 5 kn | 26 kn | W | 0.2 m | 32° | 29° | 0 mm | 0 |
| 20:00 | 2 kn | 20 kn | SW | 0.2 m | 30° | 29° | 0 mm | 0 |
| 21:00 | 1 kn | 7 kn | W | 0.2 m | 29° | 29° | 0 mm | 0 |
| 22:00 | 2 kn | 11 kn | NW | 0.2 m | 29° | 29° | 0 mm | 0 |
| 23:00 | 3 kn | 11 kn | NW | 0.2 m | 29° | 29° | 0 mm | 0 |
Spazio pubblicitario
Il consiglio è supporto informativo, non una prescrizione: valuta sempre le condizioni in loco prima di entrare in acqua.
Ultimo aggiornamento dati: 21/07/2026, 19:00:04 · fonte: open-meteo
